型號 | 電機功率(kw) | 產量(t/h) | 粉碎粒度(目) | 進料口尺寸(mm) | 外形尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
SXSF-40 | 22 | 1-1.5 | 50 | 400*240 | 1200*1350*900 |
SXSF-40Ⅱ | 22*2 | 1-1.5 | 80 | 400*240 | 1250*1600*1300 |
SXSF-60 | 30 | 1.5-3 | 50 | 500*300 | 1300*1450*1300 |
SXSF-60Ⅱ | 30*2 | 1.5-3 | 80 | 500*300 | 1500*2150*1920 |
SXSF-90 | 37 | 3-5 | 50 | 550*410 | 1800*1550*1700 |
SXSF-120 | 75 | 5-8 | 50 | 650*500 |
2100*2600*2130 |
有機肥生產線
有機肥生產線
有機肥設備
合作案例
設備視頻
顧問咨詢,明確需求
方案設計,預算報價
預約考察貼心接待
確認方案,簽訂合同
上門安裝及技術指導、售后服務
在線留言想了解價格?產量?型號?售后?請留言,我們第一時間為您回復
方案定制中